克拉克市中心穿梭巴士时刻表
穿梭于Strebel中心和Brvenik中心之间
2024年秋季
星期一及星期三 | |||
---|---|---|---|
公共汽车一 | B总线 | ||
离开STREBEL | 离开BRVENIK | 离开STREBEL | 离开BRVENIK |
8:35 AM | 8:50 AM | 8:40 AM | 8:55 AM |
9:05 AM | 9:20 AM | 9:10 AM | 9:25 AM |
9:35 AM | 9:50 AM | 9:40 AM | 9:55 AM |
10:05 AM | 10:20 AM | 10:10 AM | 10:25 AM |
10:35 AM | 10:50 AM | 10:40 AM | 10:55 AM |
11:05 AM | 11:20 AM | 11:10 AM | 11:25 AM |
11:35 AM | 11:50 AM | 11:40 AM | 11:55 AM |
12:05 PM | 12:20 PM | 12:10 PM | 12:25 PM |
12:35 PM | 12:50 PM | 12:40 PM | 结束 |
1:05 PM | 结束 |
星期二和星期四 | |||
---|---|---|---|
公共汽车一 | B总线 | ||
离开STREBEL | 离开BRVENIK | 离开STREBEL | 离开BRVENIK |
9:05 AM | 9:20 AM | 9:10 AM | 9:25 AM |
9:35 AM | 9:50 AM | 9:40 AM | 9:55 AM |
10:05 AM | 10:20 AM | 10:10 AM | 10:25 AM |
10:35 AM | 10:50 AM | 10:40 AM | 10:55 AM |
11:05 AM | 11:20 AM | 11:10 AM | 11:25 AM |
11:35 AM | 11:50 AM | 11:40 AM | 11:55 AM |
12:05 PM | 12:20 PM | 12:10 PM | 12:25 PM |
12:35 PM | 12:50 PM | 12:40 PM | 打破 |
1:05 PM | 1:20 PM | 打破 | 1:25 PM |
1:35 PM | 1:50 PM | 1:40 PM | 1:55 PM |
2:05 PM | 打破 | 2:10 PM | 2:25 PM |
打破 | 2:50 PM | 2:40 PM | 2:55 PM |
3:05 PM | 3:20 PM | 3:10 PM | 3:25 PM |
3:35 PM | 3:50 PM | 3:40 PM | 结束 |
4:05 PM | 4:20 PM | ||
4:40 PM | 结束 |
星期五 | |||
---|---|---|---|
公共汽车一 | B总线 | ||
离开STREBEL | 离开BRVENIK | 离开STREBEL | 离开BRVENIK |
8:35 AM | 8:50 AM | 8:40 AM | 8:55 AM |
9:05 AM | 9:20 AM | 9:10 AM | 9:25 AM |
9:35 AM | 9:50 AM | 9:40 AM | 9:55 AM |
10:05 AM | 10:20 AM | 10:10 AM | 10:25 AM |
10:35 AM | 10:50 AM | 10:40 AM | 10:55 AM |
11:05 AM | 11:20 AM | 11:10 AM | 11:25 AM |
11:35 AM | 11:50 AM | 11:40 AM | 11:55 AM |
12:05 PM | 12:20 PM | 12:10 PM | 结束 |
12:35 PM | 12:50 PM | ||
1:05 PM | 结束 |
我希望看到登录和资源:
有关常用登录的一般列表,您也可以访问 我们的登录页面.