学历和截止日期
留意本学期利记sbo校历上的重要日期.
当前日历
2024年夏天
PDF文件:
Web日历:
整学期(第一学期的一部分)
16周:5/6/24 - 8/23/24
5月6日 | 第一天的基础课程 |
5月10日 | 最后一次添加/删除 |
5月27日 | 没有地面课程-阵亡将士纪念日 |
6月15日 | 申请八月学位的截止日期 |
6月19日 | 没有接地课——6月 |
6月30日 | 中期,中期分级 |
7月4日 | 没有地面班-独立日 |
7月15日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
7月15日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
8月16日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
8月22日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
8月23日 | 烟尘关闭 |
8月23日 | 最后一天 |
8月25日 | 八月度约会 |
8月28日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
上半学期实地学习(第1学期一部分)
8周:5/6/24 - 6/28/24
5月6日 | 第一天的基础课程 |
5月10日 | 最后一次添加/删除 |
5月27日 | 没有地面课程-阵亡将士纪念日 |
6月2日 | 中期,中期分级 |
6月10日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
6月10日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
6月19日 | 没有接地课——6月 |
6月21日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
6月27日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
6月28日 | 烟尘关闭 |
6月28日 | 最后一天 |
7月3日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
下半学期(第2学期的一部分)
8周:7/1/24 - 8/23/24
7月1日 | 第一天的课程 |
7月4日 | 没有地面班-独立日 |
7月8日 | 最后一次添加/删除 |
7月28日 | 中期,中期分级 |
8月5日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
8月5日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
8月16日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
8月22日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
8月23日 | 烟尘关闭 |
8月23日 | 最后一天 |
8月23日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
DPT第1节现场(PT1学期的一部分)
5周:5/15/24 - 6/14/24
5月13日 | 第一天的课程 |
5月17日 | 最后一次添加/删除 |
5月27日 | 没有地面课程-阵亡将士纪念日 |
5月30日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
5月30日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
6月13日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
6月14日 | 最后一天 |
6月19日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
第二学期实地学期(PT2学期的一部分)
6周:6/14/24 - 7/26/24
6月14日 | 第一天的课程 |
6月19日 | 没有接地课——6月 |
6月20日 | 最后一天添加/删除 |
7月4日 | 没有地面班-独立日 |
7月15日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
7月15日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
7月25日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
7月26日 | 最后一天 |
7月31日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
第三学期实地学期(PT3学期的一部分)
10周:6/17/24 -8/23/24
6月17日 | 第一天的课程 |
6月21日 | 最后一次添加/删除 |
7月4日 | 没有地面班-独立日 |
7月29日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
7月29日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
8月22日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
8月23日 | 最后一天 |
8月28日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
第一学期实地学习(ED1学期的一部分)
2周:5/6/24 -5/17/24
5月6日 | 第一天的课程 |
5月10日 | 最后一次添加/删除 |
5月14日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
5月14日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
5月16日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
5月17日 | 最后一天 |
5月22日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
第二部分:实地学期(ED2学期的一部分)
7周:5/20/24 -7/5/24
5月20日 | 第一天的课程 |
5月24日 | 最后一次添加/删除 |
5月27日 | 没有地面课程-阵亡将士纪念日 |
6月17日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
6月17日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
6月19日 | 没有接地课——6月 |
7月4日 | 没有地面班-独立日 |
7月4日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
7月5日 | 最后一天 |
7月10日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
第三部分:实地学期(ED3学期的一部分)
6周:7/8/24 -8/16/24
7月8日 | 第一天的课程 |
7月12日 | 最后一次添加/删除 |
8月5日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
8月5日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
8月15日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
8月16日 | 最后一天 |
8月21日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
护理(部分持续N6)
6周:7/15/24 -8/23/24
7月15日 | 第一天的课程 |
7月19日 | 最后一次添加/删除 |
8月12日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
8月12日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
8月22日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
8月23日 | 最后一天 |
8月28日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
护理(N11部分)
11周:5/6/24 - 7/19/24
5月6日 | 第一天的课程 |
5月10日 | 最后一次添加/删除 |
5月27日 | 没有地面课程-阵亡将士纪念日 |
6月9日 | 中期,中期分级 |
6月19日 | 没有接地课——6月 |
7月1日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
7月1日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
7月4日 | 没有地面班-独立日 |
7月12日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
7月18日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
7月19日 | 烟尘关闭 |
7月19日 | 最后一天 |
7月24日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
整个学期在线(第三学期的一部分)
16周:5/6/24 - 8/23/24
5月6日 | 第一天的课程 |
5月10日 | 最后一次添加/删除 |
6月15日 | 申请八月学位的截止日期 |
6月30日 | 中期,中期分级 |
7月15日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
7月15日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
8月16日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
8月22日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
8月23日 | 烟尘关闭 |
8月23日 | 最后一天 |
8月25日 | 八月度约会 |
8月28日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
上半学期在线(第1学期的一部分)
8周:5/6/24 - 6/28/24
5月6日 | 第一天的基础课程 |
5月10日 | 最后一次添加/删除 |
6月2日 | 中期,中期分级 |
6月10日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
6月10日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
6月21日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
6月27日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
6月28日 | 烟尘关闭 |
6月28日 | 最后一天 |
7月3日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
下半学期在线(第2学期的一部分)
8周:7/1/24 - 8/23/24
7月1日 | 第一天的课程 |
7月8日 | 最后一次添加/删除 |
7月28日 | 中期,中期分级 |
8月5日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
8月5日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
8月16日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
8月22日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
8月23日 | 烟尘关闭 |
8月23日 | 最后一天 |
8月28日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
本学期前三分之一在线(DT1学期的一部分)
5周:5/6/24 - 6/7/24
5月6日 | 第一天的课程 |
5月10日 | 最后一次添加/删除 |
5月27日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
5月27日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
5月31日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
6月6日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
6月7日 | 烟尘关闭 |
6月7日 | 最后一天 |
6月12日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
第二、三分之一学期在线(DT2学期的一部分)
5周:6/10/24 - 7/12/24
6月10日 | 第一天的课程 |
6月14日 | 最后一次添加/删除 |
7月1日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
7月3日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
7月5日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
7月11日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
7月12日 | 烟尘关闭 |
7月12日 | 最后一天 |
7月17日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
第三学期的三分之一在线(学期DT3的一部分)
5周:7/15/24 - 8/16/24
7月15日 | 第一天的课程 |
7月19日 | 最后一次添加/删除 |
8月5日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
8月5日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
8月9日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
8月15日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
8月16日 | 烟尘关闭 |
8月16日 | 最后一天 |
8月21日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
护理(部分持续N6)
6周:7/15/24 -8/23/24
7月15日 | 第一天的课程 |
7月19日 | 最后一次添加/删除 |
8月12日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
8月12日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
8月22日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
8月23日 | 最后一天 |
8月28日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
护理(N11部分)
11周:5/6/24 - 7/19/24
5月6日 | 第一天的课程 |
5月10日 | 最后一次添加/删除 |
5月27日 | 没有地面课程-阵亡将士纪念日 |
6月9日 | 中期,中期分级 |
6月19日 | 没有接地课——6月 |
7月1日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
7月1日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
7月4日 | 没有地面班-独立日 |
7月12日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
7月18日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
7月19日 | 烟尘关闭 |
7月19日 | 最后一天 |
7月24日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
2024年秋季
PDF文件:
秋季2024年地面学术日历
2024年秋季在线和ABSN学术日历
Web日历:
整学期(第一学期的一部分)
16周的学期:8/26/24 - 12/13/24
8月26日 | 第一天的课程 |
8月30日 | 最后一次添加/删除 |
10月14日和15日 | 十月开学 |
10月15日 | 申请12月学位的截止日期 |
10月20日 | 中期,中期分级 |
11月4日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
11月4日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
11月11日 | 春季登记开始 |
11月25日 | 非入学学生春季报名 |
11月27日至29日 | 感恩节Break |
11月29日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
12月6日 | 烟尘关闭 |
12月6日 | 最后一天 |
十二月九日至十三日 | 全学期地面班的期末考试 |
12月12日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
12月18日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
12月31日 | 12月学位考试日期 |
上半学期(第1学期的一部分)
8周:8/26/24 - 10/18/24
8月26日 | 第一天的课程 |
8月30日 | 最后一次添加/删除 |
9月22日 | 中期,中期分级 |
9月30日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
9月30日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
10月11日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
10月14日和15日 | 十月开学 |
10月11日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
10月17日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
10月18日 | 烟尘关闭 |
10月18日 | 最后一天 |
10月23日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
下半学期实地学习(第二学期的一部分)
8周的学期:10/21/24 - 12/13/24
10月21日 | 第一天的课程 |
10月25日 | 最后一次添加/删除 |
11月17日 | 中期,中期分级 |
11月25日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
11月25日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
11月27日至29日 | 感恩节Break |
11月29日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
12月6日 | 烟尘关闭 |
12月6日 | 最后一天 |
十二月九日至十三日 | 全学期地面班的期末考试 |
12月12日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
12月18日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
学期的前三分之一(第1学期的一部分)
5周:8/26/24 - 9/27/24
8月26日 | 第一天的课程 |
8月30日 | 最后一次添加/删除 |
9月16日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
9月16日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
9月20日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
9月26日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
9月27日 | 烟尘关闭 |
9月27日 | 最后一天 |
10月2日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
第二学期的第三学期(第2学期的一部分)
5周:9/30/24 - 11/1/24
9月30日 | 第一天的课程 |
10月4日 | 最后一次添加/删除 |
10月14日和15日 | 十月开学 |
10月21日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
10月21日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
10月25日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
10月31日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
11月1日 | 烟尘关闭 |
11月1日 | 最后一天 |
11月6日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
第三学期的三分之一(第三学期的一部分)
5周:11/4/24 - 12/13/24
11月4日 | 第一天的课程 |
11月8日 | 最后一次添加/删除 |
11月25日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
11月25日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
11月27日至29日 | 感恩节Break |
11月29日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
12月6日 | 烟尘关闭 |
12月6日 | 最后一天 |
十二月九日至十三日 | 全学期地面班的期末考试 |
12月12日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
12月18日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
职业治疗(OTW学期的一部分)
17周学期:8/15/24 - 12/13/24
8月15日 | 第一天的课程 |
8月30日 | 最后一次添加/删除 |
10月14日和15日 | 十月开学 |
10月15日 | 申请12月学位的截止日期 |
10月20日 | 中期,中期分级 |
11月4日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
11月4日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
11月11日 | 春季登记开始 |
11月25日 | 非入学学生春季注册开始 |
11月27日至29日 | 感恩节Break |
11月29日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
12月6日 | 烟尘关闭 |
12月6日 | 最后一天 |
十二月九日至十三日 | 全学期地面班的期末考试 |
12月12日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
12月18日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
12月31日 | 12月学位考试日期 |
护理(部分持续N6)
6周:11/4/24 - 12/13/24
11月4日 | 第一天的课程 |
11月8日 | 最后一次添加/删除 |
12月2日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
12月2日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
12月12日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
12月13日 | 最后一天 |
12月18日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
护理(N11部分)
11周的学期:8/26/24 - 11/8/24
8月26日 | 第一天的课程 |
8月30日 | 最后一次添加/删除 |
9月29日 | 中期,中期分级 |
10月14日和15日 | 十月开学 |
10月21日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
10月21日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
11月1日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
11月7日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
11月8日 | 烟尘关闭 |
11月8日 | 最后一天 |
11月13日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
整个学期在线(第三学期的一部分)
16周的学期:8/26/24 - 12/13/24
8月26日 | 第一天的课程 |
8月30日 | 最后一次添加/删除 |
10月15日 | 申请12月学位的截止日期 |
10月20日 | 中期,中期分级 |
11月4日 | 春季登记开始 |
11月4日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
11月4日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
11月25日 | 非入学学生春季入学登记开始 |
12月6日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
12月12日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
12月13日 | 烟尘关闭 |
12月13日 | 最后一天 |
12月18日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
12月31日 | 12月学位考试日期 |
上半学期在线(第1学期的一部分)
8周:8/26/24 - 10/18/24
8月26日 | 第一天的课程 |
8月30日 | 最后一次添加/删除 |
9月22日 | 中期,中期分级 |
9月30日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
9月30日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
10月11日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
10月17日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
10月18日 | 烟尘关闭 |
10月18日 | 最后一天 |
10月23日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
下半学期在线(第2学期的一部分)
8周的学期:10/21/24 - 12/13/24
10月21日 | 第一天的课程 |
10月25日 | 最后一次添加/删除 |
11月17日 | 中期,中期分级 |
11月25日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
11月25日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
12月6日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
12月12日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
12月13日 | 烟尘关闭 |
12月13日 | 最后一天 |
12月18日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
本学期前三分之一在线(DT1学期的一部分)
5周:8/26/24 - 9/27/24
8月26日 | 第一天的课程 |
8月30日 | 最后一次添加/删除 |
9月16日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
9月16日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
9月20日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
9月26日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
9月27日 | 烟尘关闭 |
9月27日 | 最后一天 |
10月2日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
第二、三分之一学期在线(DT2学期的一部分)
5周:9/30/24 - 11/1/24
9月30日 | 第一天的课程 |
10月4日 | 最后一次添加/删除 |
10月21日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
10月21日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
10月25日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
10月31日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
11月1日 | 烟尘关闭 |
11月1日 | 最后一天 |
11月6日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
第三学期的三分之一在线(学期DT3的一部分)
5周:11/4/24 - 12/6/24
11月4日 | 第一天的课程 |
11月8日 | 最后一次添加/删除 |
11月25日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
11月25日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
11月29日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
12月5日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
12月6日 | 烟尘关闭 |
12月6日 | 最后一天 |
12月11日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
护理(部分持续N6)
6周:11/4/24 - 12/13/24
11月4日 | 第一天的课程 |
11月8日 | 最后一次添加/删除 |
12月2日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
12月2日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
12月12日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
12月13日 | 最后一天 |
12月18日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
护理(N11部分)
11周的学期:8/26/24 - 11/8/24
8月26日 | 第一天的课程 |
8月30日 | 最后一次添加/删除 |
9月29日 | 中期,中期分级 |
10月14日和15日 | 十月开学 |
10月21日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
10月21日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
11月1日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
11月7日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
11月8日 | 烟尘关闭 |
11月8日 | 最后一天 |
11月13日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
2025年春季
PDF文件:
春季2025年在地面学术日历
春季2025在线和ABSN学术日历
Web日历:
整学期(第一学期的一部分)
16周:1/13/25 - 5/3/25
1月13日 | 第一天的基础课程 |
1月17日 | 最后一次添加/删除 |
1月20日 | 没有入门课程 |
3月9日 | 中期,中期分级 |
3月10日至14日 | 乡村班的春假 |
3月15日 | 申请五月学位的截止日期 |
3月24日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
3月24日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
3月31日 | 秋天的登记开始了 |
4月21日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
4月28日 | 烟尘关闭 |
4月28日 | 最后一天 |
4月29日- 5月3日 | 全学期地面班的期末考试 |
5月2日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
5月4日 | 可能有度约会 |
5月7日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
稍后通知 | 本科started |
稍后通知 | 研究生started |
6月2日 | 非入学学生秋季入学登记开始 |
上半学期(第1学期的一部分)
8周:1/13/25 - 3/7/25
1月13日 | 第一天的基础课程 |
1月17日 | 最后一次添加/删除 |
1月20日 | 没有入门课程 |
2月9日 | 中期,中期分级 |
2月17日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
2月17日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
2月28日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
3月6日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
3月7日 | 烟尘关闭 |
3月7日 | 最后一天 |
3月12日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
下半学期实地学习(第二学期的一部分)
8周:3/17/25 - 5/3/25
3月17日 | 第一天的课程 |
3月21日 | 最后一次添加/删除 |
4月13日 | 中期,中期分级 |
4月21日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
4月21日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
4月21日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
4月28日 | 烟尘关闭 |
4月28日 | 最后一天 |
4月29日- 5月3日 | 全学期地面班的期末考试 |
5月2日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
5月7日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
学期的前三分之一(第1学期的一部分)
5周:1/13/25 - 2/14/25
1月13日 | 第一天的基础课程 |
1月17日 | 最后一次添加/删除 |
1月20日 | 没有入门课程 |
1月30日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
1月30日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
2月7日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
2月13日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
2月14日 | 烟尘关闭 |
2月14日 | 最后一天 |
2月19日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
第二学期的第三学期(第2学期的一部分)
5周:2/17/25 - 3/21/25
2月17日 | 第一天的课程 |
2月21日 | 最后一次添加/删除 |
3月6日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
3月6日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
3月10日至14日 | 乡村班的春假 |
3月14日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
3月20日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
3月21日 | 烟尘关闭 |
3月21日 | 最后一天 |
3月26日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
第三学期的三分之一(第三学期的一部分)
5周:3/24/25 - 5/3/25
3月24日 | 第一天的课程 |
3月28日 | 最后一次添加/删除 |
4月10日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
4月10日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
4月21日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
4月28日 | 烟尘关闭 |
4月28日 | 最后一天 |
4月29日- 5月3日 | 全学期地面班的期末考试 |
5月2日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
5月7日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
职业治疗(职业治疗学期的一部分)
第17周:1/4/25 - 5/3/25
1月4日 | 第一天的课程 |
1月17日 | 最后一次添加/删除 |
1月20日 | 没有入门课程 |
3月9日 | 中期,中期分级 |
3月10日-14日 | 乡村班的春假 |
3月15日 | 申请五月学位的截止日期 |
3月24日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
3月24日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
3月31日 | 秋天的登记开始了 |
4月21日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
4月28日 | 烟尘关闭 |
4月28日 | 最后一天 |
4月29日- 5月3日 | 全学期地面班的期末考试 |
5月2日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
5月4日 | 可能有度约会 |
5月7日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
稍后通知 | 本科started |
稍后通知 | 研究生started |
6月2日 | 非入学学生秋季入学登记开始 |
第一学期实地学习(ED1学期的一部分)
8周:1/6/25 -2/28/25
1月6日 | 第一天的课程 |
1月10日 | 最后一次添加/删除 |
2月10日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
2月10日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
2月27日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
2月28日 | 最后一天 |
3月5日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
第二部分:实地学期(ED2学期的一部分)
9周:3/3/25 - 5/3/25
3月3日 | 第一天的课程 |
3月7日 | 最后一次添加/删除 |
4月14日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
4月14日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
5月2日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
5月3日 | 最后一天 |
5月7日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
护理(部分持续N6)
6周:3/24/25 - 5/3/25
3月24日 | 第一天的课程 |
3月28日 | 最后一次添加/删除 |
4月21日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
4月21日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
5月2日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
5月3日 | 最后一天 |
5月7日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
护理(N11部分)
11周的学期:1/13/25 - 3/28/25
1月13日 | 第一天的课程 |
1月17日 | 最后一次添加/删除 |
2月16日 | 中期,中期分级 |
3月10日至14日 | 乡村班的春假 |
3月10日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
3月10日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
3月21日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
3月27日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
3月28日 | 烟尘关闭 |
3月28日 | 最后一天 |
4月2日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
整个学期在线(第三学期的一部分)
16周:1/13/25 - 5/2/25
1月13日 | 第一天的课程 |
1月17日 | 最后一次添加/删除 |
3月9日 | 中期,中期分级 |
3月15日 | 申请五月学位的截止日期 |
3月24日 | 秋天的登记开始了 |
3月24日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
3月24日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
4月25日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
5月1日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
5月2日 | 烟尘关闭 |
5月2日 | 最后一天 |
5月4日 | 可能有度约会 |
5月7日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
稍后通知 | 本科started |
稍后通知 | 研究生started |
6月2日 | 非入学学生秋季入学登记开始 |
上半学期在线(第1学期的一部分)
8周:1/13/25 - 3/7/25
1月13日 | 第一天的课程 |
1月17日 | 最后一次添加/删除 |
2月9日 | 中期,中期分级 |
2月17日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
2月17日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
2月28日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
3月6日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
3月7日 | 烟尘关闭 |
3月7日 | 最后一天 |
3月12日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
下半学期在线(第2学期的一部分)
8周:3/10/25 - 5/2/25
3月10日 | 第一天的课程 |
3月14日 | 最后一次添加/删除 |
4月6日 | 中期,中期分级 |
4月14日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
4月14日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
4月25日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
5月1日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
5月2日 | 烟尘关闭 |
5月2日 | 最后一天 |
5月7日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
本学期前三分之一在线(DT1学期的一部分)
5周:1/13/25 - 2/14/25
1月13日 | 第一天的课程 |
1月17日 | 最后一次添加/删除 |
1月30日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
1月30日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
2月7日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
2月13日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
2月14日 | 烟尘关闭 |
2月14日 | 最后一天 |
2月19日 | 最后的成绩是晚上11:59 |
第二、三分之一学期在线(DT2学期的一部分)
5周:2/17/25 - 3/21/25
2月17日 | 第一天的课程 |
2月21日 | 最后一次添加/删除 |
3月6日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
3月6日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
